Indirizzo
Via Megolo n. 4628877 Anzola d'Ossola (VB)
Mappa
Coordinate: 45°59'14,6''N 8°20'43,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0323.83909 |
|---|---|
| Numero verde |
800-059085 |
|
protocollo@comune.anzoladossola.vb.it |
|
| PEC |
anzola@pec.it |
Modalità di accesso
Accesso al primo piano tramite scalinata.
Presenza di ascensore per persone con difficoltà motorie.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00421660036 |
| Codice univoco di fatturazione | XHCKYC Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103002 |
| Codice catastale | A325 |
| Codice IPA | c_a325 |
| Metodi di pagamento | Pagamenti digitali mediante PAGOPA |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 376 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 186 |
| Denominazione abitanti | Anzolesi |
| Festa patronale | 21 Dicembre - San Tommaso |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,83 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 210 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 204 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2161 |
| Latitudine | 45° 59' 23'' 64 |
| Longitudine | 8° 20' 44'' 16 |
| Confini comunali | Massiola Ornavasso Pieve Vergonte Valstrona |
| Distanza dal capoluogo (km) | 21 |
| Distanze da città di riferimento | - - Domodossola (Km 19) - Novara (Km 82) - Milano (Km 108) - Torino (Km 155) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Alpeggi | Alpe Drosone, Alpe Piazzagrande, Alpe Vineggio,Alpe Borgoratto, Pian del Baro, Alpe Curtett, Alpe Grelfa, Alpe Casali, Alpe La Tagliata, Alpe Vineggiolo |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Toce, Rio Lanca, Rio Sven, Rio Anzola, Rio Bocca della Valle, Rio Magun, Riale dei Saliceti |
| Laghi | Lago Maggiore (km 20) - Lago d'Orta (Km 20) - Lago di Mergozzo (km 10) |
| Clima | Inverni rigidi, Estati calde |
| Classificazione climatica | E |