Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 93 | 39,41% |
| VITTORIA ALBERTINI | 68 | 28,81% |
| SIMONA PEDROLI | 67 | 28,39% |
| DIEGO BRIGNOLI | 4 | 1,69% |
| VIVIANA ZANOTTI | 2 | 0,85% |
| SARA FERRARO | 1 | 0,42% |
| ADELE GIULIA BALDI | 1 | 0,42% |
| LAURA DELLA BIANCA | 0 | 0,00% |
| SARA BACCHETTA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MIRELLA CRISTINA
93 voti (39,41%)
VITTORIA ALBERTINI
68 voti (28,81%)
SIMONA PEDROLI
67 voti (28,39%)
DIEGO BRIGNOLI
4 voti (1,69%)
VIVIANA ZANOTTI
2 voti (0,85%)
SARA FERRARO
1 voti (0,42%)
ADELE GIULIA BALDI
1 voti (0,42%)
LAURA DELLA BIANCA
0 voti (0,00%)
SARA BACCHETTA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 63 | 28,13% |
| Partito Democratico | 53 | 23,66% |
| Lega | 50 | 22,32% |
| Forza Italia | 31 | 13,84% |
| Fratelli d'Italia | 9 | 4,02% |
| +Europa | 8 | 3,57% |
| Liberi e Uguali | 4 | 1,79% |
| Noi con l'Italia | 2 | 0,89% |
| Potere al Popolo! | 2 | 0,89% |
| Casapound Italia | 1 | 0,45% |
| Italia agli Italiani | 1 | 0,45% |
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
| Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00% |
| Civica Popolare | 0 | 0,00% |
| Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
63 voti (28,13%)
Partito Democratico
53 voti (23,66%)
Lega
50 voti (22,32%)
Forza Italia
31 voti (13,84%)
Fratelli d'Italia
9 voti (4,02%)
+Europa
8 voti (3,57%)
Liberi e Uguali
4 voti (1,79%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,89%)
Potere al Popolo!
2 voti (0,89%)
Casapound Italia
1 voti (0,45%)
Italia agli Italiani
1 voti (0,45%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Il Popolo della Famiglia
0 voti (0,00%)
Civica Popolare
0 voti (0,00%)
Insieme
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 171 | - |
| Femmine | 173 | - | |
| Totale | 344 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 129 | 75,44% |
| Femmine | 127 | 73,41% | |
| Totale | 256 | 74,42% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 236 | 92,19% |
| Bianche | 5 | 1,95% |
| Nulle | 15 | 5,86% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 87 | 39,55% |
| ELENA FERRARA | 63 | 28,64% |
| FABIO BARBIERI | 62 | 28,18% |
| ROBERTO LEGGERO | 2 | 0,91% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 2 | 0,91% |
| MONICA TOSI | 2 | 0,91% |
| DANIELE CHERUBIN | 1 | 0,45% |
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | 0,00% |
| LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
87 voti (39,55%)
ELENA FERRARA
63 voti (28,64%)
FABIO BARBIERI
62 voti (28,18%)
ROBERTO LEGGERO
2 voti (0,91%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
2 voti (0,91%)
MONICA TOSI
2 voti (0,91%)
DANIELE CHERUBIN
1 voti (0,45%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
0 voti (0,00%)
LORENZO BAUDO
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 59 | 28,23% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 52 | 24,88% |
| LEGA | 41 | 19,62% |
| FORZA ITALIA | 32 | 15,31% |
| FRATELLI D'ITALIA | 13 | 6,22% |
| +EUROPA | 5 | 2,39% |
| LIBERI E UGUALI | 2 | 0,96% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 2 | 0,96% |
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,96% |
| POTERE AL POPOLO | 1 | 0,48% |
| GRANDE NORD | 0 | 0,00% |
| CIVICA POPOLARE | 0 | 0,00% |
| INSIEME | 0 | 0,00% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0 | 0,00% |
| NOI CON L'ITALIA | 0 | 0,00% |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MOVIMENTO 5 STELLE
59 voti (28,23%)
PARTITO DEMOCRATICO
52 voti (24,88%)
LEGA
41 voti (19,62%)
FORZA ITALIA
32 voti (15,31%)
FRATELLI D'ITALIA
13 voti (6,22%)
+EUROPA
5 voti (2,39%)
LIBERI E UGUALI
2 voti (0,96%)
ITALIA AGLI ITALIANI
2 voti (0,96%)
CASAPOUND ITALIA
2 voti (0,96%)
POTERE AL POPOLO
1 voti (0,48%)
GRANDE NORD
0 voti (0,00%)
CIVICA POPOLARE
0 voti (0,00%)
INSIEME
0 voti (0,00%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
0 voti (0,00%)
NOI CON L'ITALIA
0 voti (0,00%)
PARTITO VALORE UMANO
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 152 | - |
| Femmine | 163 | - | |
| Totale | 315 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 117 | 76,97% |
| Femmine | 119 | 73,01% | |
| Totale | 236 | 74,92% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 220 | 93,22% |
| Bianche | 6 | 2,54% |
| Nulle | 10 | 4,24% |