Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 77 | 31,17% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 70 | 28,34% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 32 | 12,96% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 26 | 10,53% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 14 | 5,67% |
| Lega Nord (LN) | 13 | 5,26% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 7 | 2,83% |
| Fare per fermare il declino | 3 | 1,21% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 2 | 0,81% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 2 | 0,81% |
| Forza Nuova | 1 | 0,40% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| La Destra | 0 | 0,00% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
77 voti (31,17%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
70 voti (28,34%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
32 voti (12,96%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
26 voti (10,53%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
14 voti (5,67%)
Lega Nord (LN)
13 voti (5,26%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
7 voti (2,83%)
Fare per fermare il declino
3 voti (1,21%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
2 voti (0,81%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
2 voti (0,81%)
Forza Nuova
1 voti (0,40%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
La Destra
0 voti (0,00%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
0 voti (0,00%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 173 | - |
| Femmine | 182 | - | |
| Totale | 355 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 139 | 80,35% |
| Femmine | 130 | 71,43% | |
| Totale | 269 | 75,77% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 247 | 91,82% |
| Bianche | 4 | 1,49% |
| Nulle | 18 | 6,69% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 74 | 31,36% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 65 | 27,54% |
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 34 | 14,41% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 25 | 10,59% |
| Lega Nord (LN) | 14 | 5,93% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 11 | 4,66% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 5 | 2,12% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 5 | 2,12% |
| Fare per fermare il declino | 1 | 0,42% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 1 | 0,42% |
| Partito Pensionati | 1 | 0,42% |
| CasaPound Italia | 0 | 0,00% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| La Destra | 0 | 0,00% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico (PD)
74 voti (31,36%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
65 voti (27,54%)
Il Popolo della Libertà (PDL)
34 voti (14,41%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
25 voti (10,59%)
Lega Nord (LN)
14 voti (5,93%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
11 voti (4,66%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
5 voti (2,12%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
5 voti (2,12%)
Fare per fermare il declino
1 voti (0,42%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
1 voti (0,42%)
Partito Pensionati
1 voti (0,42%)
CasaPound Italia
0 voti (0,00%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
La Destra
0 voti (0,00%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 162 | - |
| Femmine | 177 | - | |
| Totale | 339 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 129 | 79,63% |
| Femmine | 124 | 70,06% | |
| Totale | 253 | 74,63% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 236 | 93,28% |
| Bianche | 3 | 1,19% |
| Nulle | 14 | 5,53% |