Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 119 | 45,77% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 44 | 16,92% |
| Movimento 5 Stelle | 30 | 11,54% |
| Forza Italia | 26 | 10,00% |
| Fratelli d'Italia | 12 | 4,62% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 9 | 3,46% |
| Federazione dei Verdi | 7 | 2,69% |
| Partito Animalista Italiano | 4 | 1,54% |
| Partito Comunista | 3 | 1,15% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 2 | 0,77% |
| Partito Pirata | 2 | 0,77% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 1 | 0,38% |
| Forza Nuova | 1 | 0,38% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
| Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
119 voti (45,77%)
Partito Democratico - Siamo Europei
44 voti (16,92%)
Movimento 5 Stelle
30 voti (11,54%)
Forza Italia
26 voti (10,00%)
Fratelli d'Italia
12 voti (4,62%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
9 voti (3,46%)
Federazione dei Verdi
7 voti (2,69%)
Partito Animalista Italiano
4 voti (1,54%)
Partito Comunista
3 voti (1,15%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
2 voti (0,77%)
Partito Pirata
2 voti (0,77%)
Destre Unite Casapound Aemn
1 voti (0,38%)
Forza Nuova
1 voti (0,38%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)